1 PPH管材標準
◇ Beta-(β)-PPH管材執(zhí)行DIN8077/8078標準。
◇ Beta-(β)-PPH管材選均聚級Beta-(β)-PPH管材專用原料生產(chǎn)。
2 PPH管材特點
◇ 壽命長-----Beta-(β)PPH管材具有長的使用壽命
◇ 耐化學性-----在所有聚丙烯管材中,實驗證明(β)PPH管材具有好的耐化學性能。
◇ 沖擊強度-----與傳統(tǒng)的(α)PPH管材相比較,(β)PPH管材具有低溫抗沖擊強度。
◇ 耐溫-----根據(jù)實際應用情況,(β)PPH管材適用的溫度范圍從-200C至+100度。
◇ 耐壓-----在所有應用于管路系統(tǒng)的聚丙烯材料中,(β)PPH管材具有好的耐壓性能(MRS10)
◇ 高性能-----(β)PPH管材性能好,使用靈活的焊接設(shè)備以及**的技術(shù)支持隊伍不僅可以保證(β)PPH管材系統(tǒng)的焊接安裝質(zhì)量,還可以根據(jù)需要為客戶提供非標產(chǎn)品的定制加工。
3 PPH管材性能
序 號 | 項 目 | 要 求 |
1 | 短期液壓強度(環(huán)應力22Mpa,1h,20℃) | 不破裂,不滲漏 |
2 | 長期液壓強度(環(huán)應力5.0Mpa,165h,95℃) | 不破裂,不滲漏 |
3 | 縱向收縮率(110℃),% | 1.3 |
4 | Charpy沖擊23℃,KJ/㎡ | 50.0 |
5 | Charpy沖擊-20℃,KJ/㎡ | 4.0 |
6 | 熱變形溫度,℃ | 96.0 |
4 PPH管材規(guī)格
公稱外徑 | 公稱偏差 | 0.4 MPa | 0.6 MPa | 0.8 MPa | 1.0 MPa |
S | S | S | S | ||
25 | 0.3 | 2.7 | |||
32 | 0.3 | 2.9 | |||
40 | 0.4 | 3.7 | |||
50 | 0.5 | 4.6 | |||
63 | 0.6 | 4.7 | 5.8 | ||
75 | 0.7 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | |
90 | 0.9 | 3.5 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 1.0 | 4.2 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 1.2 | 4.8 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 1.3 | 5.4 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 1.5 | 6.2 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 1.7 | 6.9 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 1.8 | 7.7 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 2.1 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 2.3 | 9.6 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 2.6 | 10.7 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 2.9 | 12.1 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 3.2 | 13.6 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 3.6 | 15.3 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 4.1 | 17.2 | 26.7 | 33.1 | — |
500 | 4.5 | 19.1 | 29.7 | 36.8 | — |
560 | 5.1 | 21.4 | 33.2 | — | — |
630 | 5.7 | 24.1 | 37.4 | — | — |
5 長度5m+20mm特殊尺寸按需方要求
鎮(zhèn)江平達塑料防腐管材有限公司
聯(lián)系人:林濤
聯(lián)系電話:0511-88455870
傳真:0511-88455871
手機:13914577909
地址:江蘇省揚中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
Email:pdpipes@163.com
郵編:212215
公司網(wǎng)址:m.accountantsoftwares.com
QQ:2552725721